For almost 20 years, Tore Andre Flo’s Chelsea to Rangers transfer was the most expensive Norwegian transfer of all time. Now he is down to 14th place (and 22nd place)
This list will certainly need to be updated over the summer, with some hot candidates for some big transfers. Two players who have both done brilliantly in the World Cup for Norway, Bodø/Glimt’s Patrick Berg and Benfica’s Andreas Schjelderup could quickly end up on the top list.
Read: Andreas Schjelderup priced at 446 million before assists against Brazil and goal against England
A possible transfer for Sander Berge to Manchester United, or Julian Ryerson to the same club could quickly be high on the list.
Norwegian football transfers – most expensive sale of all time
| # | Player | Age | Market Cap | Season | Nationality | From | To | Transfer fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland (Striker) | 21 | €150,00m | 22/23 | Norway | Borussia Dortmund (Germany) | Manchester City (England) | €60,00m |
| 2 | Jørgen Strand Larsen (Forward) | 26 | €40,00m | 25/26 | Norway | Wolverhampton (England) | Crystal Palace (England) | €49,70m |
| 3 | Martin Ødegaard (Attacking midfield) | 22 | €40,00m | 21/22 | Norway | Real Madrid (Spain) | Arsenal (England) | €35,00m |
| 4 | Alexander Sørloth (Forward) | 28 | €25,00m | 24/25 | Norway | Villarreal (Spain) | Atlético Madrid (Spain) | €32,00m |
| 5 | Oscar Bobb (Right wing) | 22 | €25,00m | 25/26 | Norway/Gambia | Manchester City (England) | Fulham (England) | €31,20m |
| 6 | Jørgen Strand Larsen (Forward) | 25 | €30,00m | 25/26 | Norway | Celta Vigo (Spain) | Wolverhampton (England) | €27,00m |
| 7 | Sander Berge (Defensive midfield) | 21 | €22,00m | 19/20 | Norway | Genk (Belgium) | Sheffield United (England) | €25,00m |
| 8 | Sander Berge (Defensive midfield) | 26 | €20,00m | 24/25 | Norway | Burnley (England) | Fulham (England) | €23,55m |
| 9 | Antonio Nusa (Left Wing) | 19 | €15,00m | 24/25 | Norway/Nigeria | Club Brugge (Belgium) | RB Leipzig (Germany) | €21,00m |
| 10 | Sindre Walle Egeli (Right wing) | 19 | €15,00m | 25/26 | Norway | North Zealand (Denmark) | Ipswich Town (England) | €20,00m |
| 11 | Alexander Sørloth (Forward) | 24 | €20,00m | 20/21 | Norway | Crystal Palace (England) | RB Leipzig (Germany) | €20,00m |
| 12 | Erling Haaland (Striker) | 19 | €45,00m | 19/20 | Norway | Red Bull Salzburg (Austria) | Borussia Dortmund (Germany) | €20,00m |
| 13 | Mohamed Elyounoussi (Other Striker) | 23 | €8,50m | 18/19 | Norway | Basel (Switzerland) | Southampton (England) | €18,00m |
| 14 | Tore André Flo (Forward) | 27 | – | 00/01 | Norway | Chelsea (England) | Rangers (Scotland) | €18,00m |
| 15 | Alexander Sørloth (Forward) | 22 | €2,00m | 17/18 | Norway | Midtjylland (Denmark) | Crystal Palace (England) | €16,00m |
| 16 | Kristoffer Ajer (Centre-back) | 23 | €7,00m | 21/22 | Norway | Celtic (Scotland) | Brentford (England) | €15,70m |
| 17 | Jørgen Strand Larsen (Forward) | 22 | €6,00m | 22/23 | Norway | Groningen (Netherlands) | Celta Vigo (Spain) | €15,04m |
| 18 | Sverre Nypan (Central midfield) | 18 | €15,00m | 25/26 | Norway | Rosenborg (Norway) | Manchester City (England) | €15,00m |
| 19 | Sander Berge (Defensive midfield) | 25 | €20,00m | 23/24 | Norway | Sheffield United (England) | Burnley (England) | €13,90m |
| 20 | Fredrik Aursnes (Central midfield) | 26 | €12,00m | 22/23 | Norway | Feyenoord (Netherlands) | Benfica (Portugal) | €13,00m |
| 21 | David Moller Wolfe (Left Back) | 23 | €9,00m | 25/26 | Norway | AZ Alkmaar (Netherlands) | Wolverhampton (England) | €12,00m |
| 22 | Tore André Flo (Forward) | 29 | – | 02/03 | Norway | Rangers (Scotland) | Sunderland (England) | €11,00m |
| 23 | Kristian Thorstvedt (Central midfield) | 23 | €5,00m | 22/23 | Norway | Genk (Belgium) | Sassuolo (Italy) | €10,15m |
| 24 | Alexander Sørloth (Forward) | 27 | €12,00m | 23/24 | Norway | RB Leipzig (Germany) | Villarreal (Spain) | €10,00m |
| 25 | Alexander Sørloth (Forward) | 24 | €20,00m | 20/21 | Norway | Trabzonspor (Turkey) | Crystal Palace (England) | End of loan (€10,00m) |
About the table: The overview shows the 25 most expensive transfers for Norwegian players of all time. The market value is taken from Transfermarkt and shows the player’s estimated value at the time of transfer. All amounts are in Euros (€).
It is hardly possible to overestimate Patrick Berg’s contribution to Norway’s massive World Cup success
There are also things in the works for Antonio Nusa and Alexander Sørloth, those transfers can also be big.





